Noleggio Moto
sconto del 25% in bassa stagione - dal 1 ottobre al 31 marzo
QUOTE ( km non inclusi )
La percorrenza verra' calcolata a 0,35 E/km
| MODELLI MOTO | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | fine settimana | deposito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE 2 | 60 | 110 | 155 | 200 | 250 | 285 | 335 | 130 | da 1000 to 5000 secondo il tipo di moto |
| CLASSE 3 | 70 | 125 | 175 | 225 | 280 | 325 | 375 | 145 | |
| CLASSE 4 | 90 | 170 | 220 | 280 | 350 | 400 | 470 | 180 | |
| CLASSE 5 | 100 | 210 | 265 | 335 | 420 | 485 | 565 | 215 |
sconto del 25% in bassa stagione - dal 1 ottobre al 31 marzo
QUOTE ( 300 km/giorno inclusi )
FINE SETTIMANA - 500 km incl.
| MODELLI MOTO | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | fine settimana | deposito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE 0 - Scooter 50cc | 35 | 50 | 75 | 100 | 125 | 140 | 150 | 65 | da 1500a 5000 secondo il tipo di moto |
| CLASSE 1 - Vespa 125cc | 60 | 100 | 145 | 195 | 240 | 270 | 310 | 130 | |
| CLASSE 2 | 150 | 250 | 380 | 450 | 520 | 600 | 700 | 260 | |
| CLASSE 3 | 200 | 300 | 450 | 530 | 590 | 680 | 790 | 290 | |
| CLASSE 4 | 230 | 370 | 550 | 590 | 695 | 800 | 935 | 330 | |
| CLASSE 5 | 300 | 500 | 620 | 730 | 800 | 915 | 1070 | 365 |

